Aufputz Montagewanne Verteilergehäuse VKA
Grundplatte
Haube
Gehäuse im Einzelkarton verpackt.
| Typ | Anzahl DA | Größe (BxHxT) mm | Gewicht, kg | Bestellnummer |
| VKA1 | 60 DA | 203x233x115 | 2,1 | VKA1M |
| VKA2 | 100 DA | 203x333x115 | 2,7 | VKA2M |
| VKA4 | 140 DA | 333x333x115 | 3,6 | VKA4M |
| VKA6 | 200 DA | 333x453x115 | 4,7 | VKA6M |
| VKA8 | 280 DA | 333x553x115 | 5,8 | VKA8M |
| VKA10 | 360 DA | 333x653x115 | 6,7 | VKA10M |
| VKA12 | 420 DA | 553x553x115 | 8,5 | VKA12M |
| VKA14 | 540 DA | 533x653x115 | 11,7 | VKA14M |
Grundplatte
Haube
Gehäuse im Einzelkarton verpackt.
| Typ | Anzahl DA | Größe (BxHxT) mm | Gewicht, kg | Bestellnummer |
| VDS1 | 60 DA | 203x233x115 | 2,1 | VDS1M |
| VDS2 | 100 DA | 203x333x115 | 2,7 | VDS2M |
| VDS4 | 140 DA | 333x333x115 | 3,6 | VDS4M |
| VDS8 | 280 DA | 333x553x115 | 5,8 | VDS8M |
| VDS12 | 420 DA | 553x553x115 | 8,5 | VDS12M |